Col·lecció “Collegats, Anuari del Centre d’Estudis del Pallars”, nº 2.
Collegats 2, 1988. 244 pp., il·lustrat. *
Sumari: «Presentació» per Ramon BOIXAREU, 3 pp.; «Tothom se’n va anar i el salí va quedar parat. Emigració i treball saliner a Gerri de la sal», per Oriol Beltran Costa, 20 pp. ; «Llordà i Mur, castells de la Marca del Pallars Jussà», per Francesc Fité Llevot, 25 pp.; «Tres joves pintors professionals de la Pobla de Segur» per Víctor del Val, 13 pp.; «Valoració ecològica de les repoblacions en terrasses al Pallars», per Xavier Baulies i Àngel ROMO, 7 pp.; «Txisquets: els pallaresos més autòctons i nombrosos», per Josep Aleu Sabater, 11 pp.; «Anàlisi de la xarxa viària de les comarques de muntanya. Aplicació a les comarques pallareses i l’Alta Ribagorça», per Joan Gurrera i Lluch, 16 pp.; «Els itineraris geològics com una eina didàctica», per Núria Bosch i Joan Muñoz, 10 pp.; «Entre la Renaixença i els orígens del Noucentistme. Mossèn Antoni Navarro: vindicació», per Xavier Macià i Costa, 13 pp.; «Doneu-mos aigua, Senyor, que de vi ja en venen», per Ferran Rella, 7 pp.; «Els noms de les cases a la vall del Bòsia», per Imma Pes i Lurdes COMA, 8 pp.; «Lo rector de Vallfogona no tenia salispàs…», per Pep COLL, 6 pp.; «Joan Coromines i el Pallars (segons el record de Joan Lluís)», per Elena Fuses i Josep Manuel Fondevila», 7 pp.; «El Pallars Sobirà al segle xviii: Una societat dual?» per Josep Bringué i Portella, 24 pp.; «Les ordinacions municipals de Tremp (segles xvi-xvii)», per Francesc PRATS i ARMENGOL, 26 pp.; «El Pallars i l’Alta Ribagorça en l’obra de Francisco de Zamora», per Francesc Farràs i Grau, 12 pp.; «La Guerra civil al Pallars: imatges», per Manel GIMENO, 17 pp.
| Galeta | Durada | Descripció |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-anunci | 1 year | Sense descripció |
| wp-wpml_current_language | session | No hi ha descripció disponible. |
| Galeta | Durada | Descripció |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-altres | 11 months | Aquesta cookie l'estableix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres". |
| cookielawinfo-checkbox-analitica | 11 months | Aquesta cookie l'estableix el connector de consentiment de coockies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 months | La cookie s'estableix pel consentiment de la cookie del GDPR per registrar el consentiment de l'usuari per a les cookies a la categoria "Funcionals". |
| cookielawinfo-checkbox-necessari | 11 months | Aquesta cookie l'estableix el connector de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Necessàries". |
| cookielawinfo-checkbox-rendiment | 11 months | Aquesta cookie l'estableix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistra l'estat del botó predeterminat de la categoria corresponent i l'estat de CCPA. Només funciona en coordinació amb la galeta principal. |
| elementor | never | Aquesta galeta és utilitzada pel tema de WordPress del lloc web. Permet al propietari del lloc web implementar o canviar el contingut del lloc web en temps real. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie la configura el connector de consentiment de cookies GDPR i s'utilitza per emmagatzemar si l'usuari ha consentit o no l'ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
Has llegit
COLLEGATS, 2 (Anuari del Centre d’Estudis del Pallars)?
Sigues el primer a donar la teva opinió
Només els clients que han comprat el producte i s'han identificat poden deixar una ressenya.